본문에 스킵

네트워크 자재 전문판매 쇼핑몰

  1. TOP>
  2. 로봇 케이블

로봇 케이블

세경 로봇 케이블(ORP-SL)

오키 (OKI)

세경 로봇 케이블(ORP-SL)

●기존범용 고굴곡케이블(ORP케이블)에 비해 약 21%의 세경화를 실현.
●세경이면서 굴곡성능은 기존제품과 동등이상 입니다(당사 비교시험).
●로봇의 모든 움직임에 대응하여 다양한 용도로 사용하실수 있습니다.


※트위스트페어 타입(실드 없음)

형번 도체 구성
[개/mm]
시스외경
[mm]
판매단위 개산무게
ORP-SL 0.1sq×1P 49/0.05 3.3 300m/롤 3.9kg/롤
ORP-SL 0.1sq×2P 49/0.05 4.4 300m/롤 6.0kg/롤
ORP-SL 0.1sq×3P 49/0.05 4.7 300m/롤 6.9kg/롤
ORP-SL 0.1sq×4P 49/0.05 5 200m/롤 5.4kg/롤
ORP-SL 0.1sq×5P 49/0.05 5.3 200m/롤 6.4kg/롤
ORP-SL 0.1sq×6P 49/0.05 5.6 200m/롤 7.2kg/롤
ORP-SL 0.1sq×7P 49/0.05 5.6 200m/롤 7.8kg/롤
ORP-SL 0.1sq×8P 49/0.05 6 200m/롤 8.6kg/롤
ORP-SL 0.1sq×10P 49/0.05 6.6 200m/롤 10.2kg/롤
ORP-SL 0.2sq×1P 102/0.05  3.7 300m/롤 5.1kg/롤
ORP-SL 0.2sq×2P 102/0.05 5 300m/롤 8.1kg/롤
ORP-SL 0.2sq×3P 102/0.05 5.3 200m/롤 6.8kg/롤
ORP-SL 0.2sq×4P 102/0.05 5.7 200m/롤 7.8kg/롤
ORP-SL 0.2sq×5P 102/0.05 6.1 200m/롤 9.4kg/롤
ORP-SL 0.2sq×6P 102/0.05 6.6 200m/롤 10.8kg/롤
ORP-SL 0.2sq×7P 102/0.05 6.6 200m/롤 11.6kg/롤
ORP-SL 0.2sq×8P 102/0.05 7.1 200m/롤 13.0kg/롤
ORP-SL 0.2sq×10P 102/0.05 7.8 200m/롤 16.0kg/롤
ORP-SL 0.3sq×1P 108/0.06 4 300m/롤 6.0kg/롤
ORP-SL 0.3sq×2P 108/0.06 5.5 300m/롤 10.8kg/롤
ORP-SL 0.3sq×3P 108/0.06 5.9 300m/롤 12.6kg/롤
ORP-SL 0.3sq×4P 108/0.06 6.3 300m/롤 15.3kg/롤
ORP-SL 0.3sq×5P 108/0.06 6.9 200m/롤 12.2kg/롤
ORP-SL 0.3sq×6P 108/0.06 7.4 200m/롤 14.4kg/롤
ORP-SL 0.3sq×7P 108/0.06 7.4 200m/롤 15.6kg/롤
ORP-SL 0.3sq×8P 108/0.06 8 200m/롤 17.6kg/롤
ORP-SL 0.3sq×10P 108/0.06 8.8 200m/롤 21.2kg/롤

※트위스트페어 타입(실드붙이)

형번 도체 구성
[개/mm]
시스외경
[mm]
판매단위 개산무게
ORP-SL-SB 0.1sq×1P 49/0.05 3.8 300m/롤 6.3kg/롤
ORP-SL-SB 0.1sq×2P 49/0.05 4.8 300m/롤 9.0kg/롤
ORP-SL-SB 0.1sq×3P 49/0.05 5.1 300m/롤 10.2kg/롤
ORP-SL-SB 0.1sq×4P 49/0.05 5.4 200m/롤 7.6kg/롤
ORP-SL-SB 0.1sq×5P 49/0.05 5.7 200m/롤 8.6kg/롤
ORP-SL-SB 0.1sq×6P 49/0.05 6 200m/롤 9.6kg/롤
ORP-SL-SB 0.1sq×7P 49/0.05 6 200m/롤 10.0kg/롤
ORP-SL-SB 0.1sq×8P 49/0.05 6.4 200m/롤 11.2kg/롤
ORP-SL-SB 0.1sq×10P 49/0.05 7 200m/롤 13.2kg/롤
ORP-SL-SB 0.2sq×1P 102/0.05 4.2 300m/롤 7.5kg/롤
ORP-SL-SB 0.2sq×2P 102/0.05 5.4 300m/롤 11.1kg/롤
ORP-SL-SB 0.2sq×3P 102/0.05 5.7 200m/롤 9.0kg/롤
ORP-SL-SB 0.2sq×4P 102/0.05 6.3 200m/롤 10.2kg/롤
ORP-SL-SB 0.2sq×5P 102/0.05 6.5 200m/롤 12.0kg/롤
ORP-SL-SB 0.2sq×6P 102/0.05 7.1 200m/롤 13.8kg/롤
ORP-SL-SB 0.2sq×7P 102/0.05 7.1 200m/롤 14.6kg/롤
ORP-SL-SB 0.2sq×8P 102/0.05 7.6 200m/롤 16.0kg/롤
ORP-SL-SB 0.2sq×10P 102/0.05 8.2 200m/롤 19.4kg/롤
ORP-SL-SB 0.3sq×1P 108/0.06 4.4 300m/롤 8.4kg/롤
ORP-SL-SB 0.3sq×2P 108/0.06 5.9 300m/롤 13.2kg/롤
ORP-SL-SB 0.3sq×3P 108/0.06 6.4 300m/롤 16.2kg/롤
ORP-SL-SB 0.3sq×4P 108/0.06 6.7 300m/롤 17.2kg/롤
ORP-SL-SB 0.3sq×5P 108/0.06 7.3 200m/롤 15.2kg/롤
ORP-SL-SB 0.3sq×6P 108/0.06 7.8 200m/롤 17.4kg/롤
ORP-SL-SB 0.3sq×7P 108/0.06 7.8 200m/롤 18.8kg/롤
ORP-SL-SB 0.3sq×8P 108/0.06 8.4 200m/롤 21.0kg/롤
ORP-SL-SB 0.3sq×10P 108/0.06 9.2 200m/롤 25.2kg/롤

※층연선 타입(실드없음)

형번 도체 구성
[개/mm]
시스외경
[mm]
판매단위 개산무게
ORP-SL 0.1sq×3C 49/0.05 3.6 300m/롤 4.5kg/롤
ORP-SL 0.1sq×4C 49/0.05 3.8 300m/롤 5.1kg/롤
ORP-SL 0.1sq×5C 49/0.05 4 300m/롤 5.7kg/롤
ORP-SL 0.1sq×6C 49/0.05 4.2 300m/롤 6.6kg/롤
ORP-SL 0.1sq×7C 49/0.05 4.3 300m/롤 6.9kg/롤
ORP-SL 0.1sq×8C 49/0.05 4.4 300m/롤 7.5kg/롤
ORP-SL 0.1sq×10C 49/0.05 4.8 300m/롤 8.7kg/롤
ORP-SL 0.2sq×3C 102/0.05 4 300m/롤 6.0kg/롤
ORP-SL 0.2sq×4C 102/0.05 4.2 300m/롤 6.9kg/롤
ORP-SL 0.2sq×5C 102/0.05 4.5 300m/롤 8.1kg/롤
ORP-SL 0.2sq×6C 102/0.05 4.8 300m/롤 9.3kg/롤
ORP-SL 0.2sq×7C 102/0.05 4.9 300m/롤 9.9kg/롤
ORP-SL 0.2sq×8C 102/0.05 5.1 300m/롤 11.1kg/롤
ORP-SL 0.2sq×10C 102/0.05 5.5 300m/롤 12.9kg/롤
ORP-SL 0.3sq×3C 108/0.06 4.3 300m/롤 7.2kg/롤
ORP-SL 0.3sq×4C 108/0.06 4.6 300m/롤 8.7kg/롤
ORP-SL 0.3sq×5C 108/0.06 4.9 300m/롤 10.2kg/롤
ORP-SL 0.3sq×6C 108/0.06 5.3 300m/롤 11.7kg/롤
ORP-SL 0.3sq×7C 108/0.06 5.4 300m/롤 12.9kg/롤
ORP-SL 0.3sq×8C 108/0.06 5.6 300m/롤 14.4kg/롤
ORP-SL 0.3sq×10C 108/0.06 6.1 200m/롤 11.2kg/롤

*사양
http://www.okidensen.co.jp/en/prod/cable/robot/



로봇 케이블(ORP)

오키 (OKI)

로봇 케이블(ORP)

●로봇의 모든 움직임(슬라이딩,돌리기,비틀기)에 대응하여 다양한 용도로 사용하실수 있습니다.
●유연성이 뛰어나 배선의 처리에 우수합니다.


※실드없음

형번 판매단위 개산무게
ORP-0.2SQ×1P 300m/롤 5.5kg/롤
ORP-0.2SQ×2P 300m/롤 10.1kg/롤
ORP-0.2SQ×3P 300m/롤 12.7kg/롤
ORP-0.2SQ×4P 300m/롤 14.0kg/롤
ORP-0.2SQ×5P 300m/롤 17.7kg/롤
ORP-0.2SQ×6P 100m/롤 6.9kg/롤
ORP-0.2SQ×8P 100m/롤 9.0kg/롤
ORP-0.2SQ×10P 100m/롤 11.7kg/롤
ORP-0.2SQ×15P 100m/롤 14.2kg/롤
ORP-0.2SQ×20P 100m/롤 17.7kg/롤
ORP-0.3SQ×1P 300m/롤 7.0kg/롤
ORP-0.3SQ×2P 300m/롤 13.3kg/롤
ORP-0.3SQ×3P 300m/롤 16.9kg/롤
ORP-0.3SQ×4P 100m/롤 7.1kg/롤
ORP-0.3SQ×5P 100m/롤 8.2kg/롤
ORP-0.3SQ×6P 100m/롤 9.8kg/롤
ORP-0.3SQ×8P 100m/롤 12.2kg/롤
ORP-0.3SQ×10P 100m/롤 15.2kg/롤
ORP-0.5SQ×1P 300m/롤 9.6kg/롤
ORP-0.5SQ×2P 300m/롤 18.4kg/롤
ORP-0.5SQ×3P 100m/롤 8.4kg/롤
ORP-0.5SQ×4P 100m/롤 10.1kg/롤
ORP-0.5SQ×5P 100m/롤 12.3kg/롤
ORP-0.5SQ×6P 100m/롤 14.3kg/롤
ORP-0.5SQ×8P 100m/롤 19.2kg/롤

※실드있음

형번 판매단위 개산무게
ORP-0.2SQ×1P(SB) 300m/롤 7.8kg/롤
ORP-0.2SQ×2P(SB) 300m/롤 14.0kg/롤
ORP-0.2SQ×3P(SB) 300m/롤 16.7kg/롤
ORP-0.2SQ×4P(SB) 300m/롤 18.2kg/롤
ORP-0.2SQ×5P(SB) 100m/롤 7.7kg/롤
ORP-0.2SQ×6P(SB) 100m/롤 8.4kg/롤
ORP-0.2SQ×8P(SB) 100m/롤 10.6kg/롤
ORP-0.2SQ×10P(SB) 100m/롤 14.3kg/롤
ORP-0.2SQ×15P(SB) 100m/롤 16.8kg/롤
ORP-0.3SQ×1P(SB) 300m/롤 10.0kg/롤
ORP-0.3SQ×2P(SB) 300m/롤 17.9kg/롤
ORP-0.3SQ×3P(SB) 100m/롤 7.3kg/롤
ORP-0.3SQ×4P(SB) 100m/롤 8.9kg/롤
ORP-0.3SQ×5P(SB) 100m/롤 10.2kg/롤
ORP-0.3SQ×6P(SB) 100m/롤 12.2kg/롤
ORP-0.3SQ×8P(SB) 100m/롤 14.8kg/롤
ORP-0.3SQ×10P(SB) 100m/롤 18.1kg/롤
ORP-0.5SQ×1P(SB) 300m/롤 13.7kg/롤
ORP-0.5SQ×2P(SB) 100m/롤 8.0kg/롤
ORP-0.5SQ×3P(SB) 100m/롤 10.7kg/롤
ORP-0.5SQ×4P(SB) 100m/롤 12.5kg/롤
ORP-0.5SQ×5P(SB) 100m/롤 15.0kg/롤
ORP-0.5SQ×6P(SB) 100m/롤 17.4kg/롤

*사양
http://www.okidensen.co.jp/en/prod/cable/robot/


KDF(내구성 로봇용 케이블)

쿠라모전공(KURAMO)

KDF(내구성 로봇용 케이블)

●불소수지 절연·내굴곡성
●내열성
●시스 무광택
●UL·cUL규격 케이블


형번 판매단위 개산무게
KDF 0.2sq (25AWG)×1P 100m/롤 1.6kg/롤
KDF 0.2sq (25AWG)×2P 100m/롤 3.5kg/롤
KDF 0.2sq (25AWG)×3P 100m/롤 4.5kg/롤
KDF 0.2sq (25AWG)×4P 100m/롤 5.0kg/롤
KDF 0.2sq (25AWG)×5P 100m/롤 6.0kg/롤
KDF 0.2sq (25AWG)×6P 100m/롤 7.0kg/롤
KDF 0.2sq (25AWG)×7P 100m/롤 8.0kg/롤
KDF 0.2sq (25AWG)×8P 100m/롤 9.0kg/롤
KDF 0.2sq (25AWG)×10P 100m/롤 11.5kg/롤
KDF 0.2sq (25AWG)×12P 100m/롤 13.5kg/롤
KDF 0.2sq (25AWG)×15P 100m/롤 14.0kg/롤
KDF 0.2sq (25AWG)×20P 100m/롤 18.5kg/롤
KDF 0.3sq (23AWG)×1P 100m/롤 2.1kg/롤
KDF 0.3sq (23AWG)×2P 100m/롤 5.0kg/롤
KDF 0.3sq (23AWG)×3P 100m/롤 6.0kg/롤
KDF 0.3sq (23AWG)×4P 100m/롤 7.5kg/롤
KDF 0.3sq (23AWG)×5P 100m/롤 8.5kg/롤
KDF 0.3sq (23AWG)×6P 100m/롤 10.0kg/롤
KDF 0.3sq (23AWG)×7P 100m/롤 11.5kg/롤
KDF 0.3sq (23AWG)×8P 100m/롤 13.0kg/롤
KDF 0.3sq (23AWG)×10P 100m/롤 17.0kg/롤
KDF 0.3sq (23AWG)×12P 100m/롤 21.5kg/롤
KDF 0.3sq (23AWG)×15P 100m/롤 22.0kg/롤
KDF 0.5sq (21AWG)×1P 100m/롤 2.8kg/롤
KDF 0.5sq (21AWG)×2P 100m/롤 6.5kg/롤
KDF 0.5sq (21AWG)×3P 100m/롤 8.5kg/롤
KDF 0.5sq (21AWG)×4P 100m/롤 11.0kg/롤
KDF 0.5sq (21AWG)×5P 100m/롤 13.0kg/롤
KDF 0.5sq (21AWG)×6P 100m/롤 15.0kg/롤
KDF 0.5sq (21AWG)×8P 100m/롤 20.0kg/롤
KDF 0.5sq (21AWG)×10P 100m/롤 27.5kg/롤

*사양
http://www.kuramo.co.jp/english/product/product_robot_e.html



KDF-SB 실드 있음(내구성 로봇용 케이블)

쿠라모전공(KURAMO)

KDF-SB 실드 있음(내구성 로봇용 케이블)

●내노이즈성
●불소수지 절연·내굴곡성
●내열성
●시스 무광택


형번 판매단위 개산무게
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×1P 100m/롤 2.3kg/롤
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×2P 100m/롤 5.0kg/롤
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×3P 100m/롤 5.5kg/롤
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×4P 100m/롤 6.0kg/롤
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×5P 100m/롤 8.0kg/롤
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×6P 100m/롤 9.0kg/롤
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×7P 100m/롤 9.5kg/롤
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×8P 100m/롤 11.5kg/롤
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×10P 100m/롤 14.0kg/롤
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×12P 100m/롤 16.5kg/롤
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×15P 100m/롤 17.0kg/롤
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×20P 100m/롤 21.5kg/롤
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×1P 100m/롤 2.9kg/롤
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×2P 100m/롤 6.5kg/롤
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×3P 100m/롤 7.5kg/롤
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×4P 100m/롤 9.0kg/롤
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×5P 100m/롤 11.0kg/롤
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×6P 100m/롤 12.5kg/롤
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×7P 100m/롤 14.0kg/롤
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×8P 100m/롤 15.5kg/롤
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×10P 100m/롤 20.0kg/롤
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×12P 100m/롤 26.0kg/롤
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×15P 100m/롤 26.5kg/롤
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×1P 100m/롤 4.0kg/롤
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×2P 100m/롤 8.5kg/롤
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×3P 100m/롤 11.0kg/롤
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×4P 100m/롤 13.5kg/롤
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×5P 100m/롤 16.0kg/롤
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×6P 100m/롤 18.5kg/롤
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×7P 100m/롤 21.0kg/롤
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×8P 100m/롤 24.0kg/롤

*사양
http://www.kuramo.co.jp/english/product/product_robot_e.html



KDF-L (내굴곡성케이블)

쿠라모전공(KURAMO)

KDF-L (내굴곡성케이블)

●UL·cUL규격케이블
●내유·내 굴곡성●시스 무광택
●NFPA70,NFPA79대응(통신용CM)


형번 판매단위 개산무게
KDF-L 0.5sq (20AWG)×3C 100m/롤 4.0kg/롤
KDF-L 0.75sq (18AWG)×2C 100m/롤 4.5kg/롤
KDF-L 0.75sq (18AWG)×3C 100m/롤 6.0kg/롤
KDF-L 0.75sq (18AWG)×4C 100m/롤 7.0kg/롤
KDF-L 1.25sq (16AWG)×2C 100m/롤 7.0kg/롤
KDF-L 1.25sq (16AWG)×3C 100m/롤 9.0kg/롤
KDF-L 1.25sq (16AWG)×4C 100m/롤 11.5kg/롤
KDF-L 2sq (14AWG)×2C 100m/롤 9.0kg/롤
KDF-L 2sq (14AWG)×3C 100m/롤 12.0kg/롤
KDF-L 2sq (14AWG)×4C 100m/롤 15.0kg/롤

*사양
http://www.kuramo.co.jp/english/product/product_robot_e.html



KDF-SBL 실드 있음 (내굴곡성케이블)

쿠라모전공(KURAMO)

KDF-SBL 실드 있음 (내굴곡성케이블)

●차폐부착 사양
●내노이즈성
●UL·cUL규격 케이블
●내유·내굴곡성


형번 판매단위 개산무게
KDF-SBL 0.5sq (20AWG)×3C 100m/롤 5.0kg/롤
KDF-SBL 0.75sq (18AWG)×2C 100m/롤 6.0kg/롤
KDF-SBL 0.75sq (18AWG)×3C 100m/롤 7.5kg/롤
KDF-SBL 0.75sq (18AWG)×4C 100m/롤 8.5kg/롤
KDF-SBL 1.25sq (16AWG)×2C 100m/롤 8.5kg/롤
KDF-SBL 1.25sq (16AWG)×3C 100m/롤 10.5kg/롤
KDF-SBL 1.25sq (16AWG)×4C 100m/롤 13.5kg/롤
KDF-SBL 2sq (14AWG)×2C 100m/롤 11.0kg/롤
KDF-SBL 2sq (14AWG)×3C 100m/롤 13.5kg/롤
KDF-SBL 2sq (14AWG)×4C 100m/롤 17.0kg/롤

*사양
http://www.kuramo.co.jp/english/product/product_robot_e.html



영업일정


네트시스템주식회사

〒201-0004
3-11-7 , Iwadokita , Komae-shi , Tokyo 201-004 Japan

TEL.+81-3-5497-7021
FAX.+81-3-5497-7022

영업일: 월요일~금요일 
영업시간:AM9:00~PM6:00
휴식일: 토,일,일본정휴일

net@ns-kor.com